Cella per elettroforesi su gel orizzontale multiuso BF-midi DNA
Caratteristiche del prodotto:
● Pettine con 27 denti, moltiplica per 4 righe, elabora al massimo 108 campioni alla volta (incluso il marcatore)
● Diverse opzioni di vassoi per gel di varie dimensioni: 130x130 mm; 130x65 mm; 65x130 mm; 65x65 mm
● I pettini con 13, 18 e 25 denti supportano il campionamento tramite pipette a 8 e 12 canali.
● Supporto per elettrodo mobile integrato per una facile sostituzione, non è necessario l'anello di tenuta e non ci sono problemi di perdite.
Specifica
Dimensioni del gel (L×P): 130x130 mm; 130x65 mm; 65x130 mm; 65x65 mm
Pettine:
0,75 mm: 7+7 denti/14 denti, 9+9 denti/19 denti
1,0 mm: 12+12 denti/27 denti
1,5 mm: 7+7 denti/14 denti, 9+9 denti/19 denti
2,0 mm: 3+2 denti/3+3 denti
Volume tipico del tampone: 1000 ml
Dimensioni complessive: 300x170x80 mm (LxPxA)
Peso netto: 2 kg
| Numero d'ordine | Nome del prodotto | Descrizione |
| BF04020100 | BFEB-200 | |
| BF04020200 | Supporto per elettrodi | Elettrodo positivo (rosso) |
| BF04020201 | Elettrodo negativo (nero) | |
| BF04020300 | Pettine | 0,75 mm:7+7 denti/14 denti |
| BF04020301 | 0,75 mm:9+9 denti/19 denti | |
| BF04020302 | 1,0 mm: 12+12 denti/27 denti | |
| BF04020303 | 1,5 mm:7+7 denti/14 denti | |
| BF04020304 | 1,5 mm:9+9 denti/19 denti | |
| BF04020400 | Vassoio in gel | 130x130mm |
| BF04020401 | 130x65 mm | |
| BF04020402 | 65 x 130 mm | |
| BF04020403 | 65x65mm | |
| BF04020500 | Gel Caster | Dimensioni del gel:130x130mm;130x65mm;65x130mm;65x65mm |
| BF04020600 | Alloggi di lusso | |
| BF04020700 | Alloggi esterni | |
| BF04020800 | Cavo di alimentazione | Componente comune per la cella di elettroforesi su gel |
Parametri tecnici:
| Modello di prodotto | BFEB-200 | BFEB-100 |
| Numero d'ordine | BF04020100 | BF04030100 |
| Caratteristiche del prodotto | Supporto per elettrodo a clip, 100% senza perdite di tampone, sostituzione rapida del supporto per elettrodo | |
| Dimensione del gel | 130x130 mm; 130x65 mm; 65x130mm;65x65mm | 70x70mm 70x100mm |
| Display | 0,75 mm:7+7denti/14dentiClasse 9+9denti/19denti 1,0 mm: 12+12denti/27denti 1,5 mm:7+7denti/14dentiClasse 9+9denti/19denti 2,0 mm:3+2denti/3+3denti | 0,75 mm:9denti/16denti 1,0 mm:9denti/16denti 1,5 mm:9denti/16denti |
中文网站





