Punta della pipetta con filtro
Specifiche del prodotto
| Modello del prodotto | Materiale del prodotto | Colore | Volume di pipettaggio | Specifiche |
| BFMH12 - G TF | PP polipropilene/ elementi filtranti sterili, imballato in rack | trasparente | 0,5-10 µl | 96 pezzi/scatola, 10 scatole/scatola, 5 scatole/cartone |
| BFMH12 - G TAF | 0,5-10 µl | 96 pezzi/scatola, 10 scatole/scatola, 5 scatole/cartone | ||
| BFMH13 - G TF | 10-200 µl | 96 pezzi/scatola, 10 scatole/scatola, 5 scatole/cartone | ||
| BFMH13 - TR333 | 10-200 µl | 96 pezzi/scatola, 10 scatole/scatola, 5 scatole/cartone | ||
| BFMH13 - G TAF | 10-300 µl | 96 pezzi/scatola, 10 scatole/scatola, 5 scatole/cartone | ||
| BFMH14 - G TF | 100-1000 µl | 100 pezzi/scatola, 10 scatole/cartone, 5 scatole/cartone | ||
| BFMH14 - G TAF | 100-1250 µl | 96 pezzi/scatola, 10 scatole/scatola, 5 scatole/cartone |
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo
中文网站

