Puntale della pipetta con filtro
Specifiche del prodotto
Modello del prodotto | Materiale del prodotto | Colore | Volume di pipettaggio | Specifiche |
BFMH12-G TF | PP polipropilene/elemento filtrantesterile, confezionato in rack | trasparente | 0,5-10ul | 96 pezzi/scaffale, 10 scaffali/scatola, 5 scatole/cartone |
BFMH12-GTAF | 0,5-10ul | 96 pezzi/scaffale, 10 scaffali/scatola, 5 scatole/cartone | ||
BFMH13-G TF | 10-200ul | 96 pezzi/scaffale, 10 scaffali/scatola, 5 scatole/cartone | ||
BFMH13-TR333 | 10-200ul | 96 pezzi/scaffale, 10 scaffali/scatola, 5 scatole/cartone | ||
BFMH13-GTAF | 10-300ul | 96 pezzi/scaffale, 10 scaffali/scatola, 5 scatole/cartone | ||
BFMH14-G TF | 100-1000ul | 100 pezzi/scaffale, 10 scaffali/scatola, 5 scatole/cartone | ||
BFMH14-GTAF | 100-1250ul | 96 pezzi/scaffale, 10 scaffali/scatola, 5 scatole/cartone |
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo