Termociclatore FC-96B
Caratteristiche del prodotto
①Velocità di incremento rapida: fino a 5,5°C/s, risparmiando prezioso tempo sperimentale.
②Controllo stabile della temperatura: il sistema di controllo della temperatura dei semiconduttori industriali garantisce un controllo accurato della temperatura e una grande uniformità tra i pozzetti.
3. Varie funzioni: impostazione flessibile del programma, tempo regolabile, gradiente di temperatura e velocità di variazione della temperatura, calcolatrice Tm integrata.
④Facile da usare: guida operativa rapida con testo grafico integrato, adatta a operatori con background diversi.
⑤Controllo della temperatura a doppia modalità: la modalità TUBE simula automaticamente la temperatura effettiva nel tubo in base al volume di reazione, rendendo il controllo della temperatura più accurato; la modalità BLOCK visualizza direttamente la temperatura del blocco metallico, applicabile al sistema di reazione di piccolo volume e richiede meno tempo nello stesso programma.
Modello | FC-96B |
Volume del campione e tipo di materiale di consumo | 96 pozzetti × 0,2 mL (piastra con bordo completo, piastra con bordo mezzo, piastra senza bordo; 12 × 8 provette a strisce, Tubi a strisce 8×12 (tubo singolo) |
Programma tecnologico | Tecnologia dei semiconduttori termoelettrici |
Monitor | Schermo touch a colori (7 pollici) |
Regolazione dello schermo | Fisso |
Intervallo di temperatura del blocco Velocità massima di rampa | 4~99,9°C 5℃/s |
Distribuzione della temperatura | ±0,3℃ (55℃) |
Pendenza | 36℃ max e la precisione è ±0,5℃ |
Precisione della temperatura | ≤±0,1℃(55℃) |
Modalità di controllo della temperatura | Modalità blocco, modalità tubo |
Intervallo di regolazione della velocità di rampa | 0,1~4,5℃ |
Capacità del programma | Infinito |
Precisione della temperatura del coperchio caldo | ±0,5℃ |
Coperchio caldo intelligente | Spegnimento automatico del coperchio caldo quando il prodotto viene conservato a bassa temperatura o al termine del programma |
Gamma di tensione | 100~240 V CA, 50/60 Hz |

